加项与费用
基准版本日期:2025-10-02。与 价格页 与 SLA 保持一致。 币种为欧元,不含增值税。与 Amazon/AliExpress/Temu/Shein 无隶属关系。
| 服务 | 计费单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 扩展分级(超出 A/B/C) | 件 | €1.00 | 按 SKU 记录外观/部件等备注;必要时补充照片。 |
| 单箱超 2 个 SKU 的额外计费 | SKU | €1.00 | 每箱前 2 个 SKU 已含于基础套餐。 |
| 超大件处理 | 箱 | M €3 / L €5 / XL €8 | 尺寸/边角阈值见 SLA 第4节。 |
| 出口中国的箱体加固 | 箱 | ≤10 kg: €6 · 10–20 kg: €9 | 重新封箱、内部防护、出口面单。 |
| 托盘加固 | 托盘 | €25 + 缠膜 €4 | 标准 120×80 cm;特殊尺寸按询价。 |
| 出口随附文件 | 票 | €20 | 商票、装箱单、海关字段等。 |
| 环保处置 | 批 | €0.50 / 件(最低 €15) | 规范处置;可按需提供确认照片。 |
| 欧洲转售服务 | 件 | 成交价的 20%(最低 €2) | 平台/支付手续费之后计;平台/账号方式按约定。 |
| 仓储 > 14 天 | 箱 / 天 | €0.10 | 前 14 天已包含;长期仓储可询价。 |
| 无 REF 处理(No-REF) | 件 | €1.00 | 外箱/商品未见有效 client ref 时,先隔离,待匹配后处理。 |
| 加急 SLA | 退件 / 月 | +€0.30 / 件 或 +€100 / 月 | 自签收起全流程 ≤24h;视产能接受。 |
超额与加购包
超额:套餐之外的退件按 €2.90 / 件 计费。
加购包:+100 件 = €225。如与价格页存在差异,以
价格页 为准。
公平使用: 如任意连续 5 天内到仓量 > 当月套餐的 30%,为保障 SLA,我们可能将溢出部分顺延至下一周处理,或对超出部分加收 10% 高峰费。
事件类项目按周结算;其他按月结算。价格调整将至少提前 30 天通知(见服务条款)。